Sample Sales Tax Report


 The Wolfbay Group Sample Report                             Page: 1    5/02/96
 Sales Journal   Account Number  20203 Sales Tax
 Ref#  G#    Unit   Date    Code  Description                Account     Amount
 ------------------------------------------------------------------------------
 780   35    15   02-05-96  3     Sales Tax      Jones, Ted  20203        25.00
 791   29    33   02-05-96  3     Sales Tax      Mylanta, B  20203        40.38
 795   31    11   02-06-96  3     Sales Tax      Morsey, To  20203        51.00
 800   33    12   02-07-96  3     Sales Tax      Nelms, Pat  20203        20.00
 807   35    15   02-15-96  3     Sales Tax      Jones, Ted  20203        25.00
 812   36    46   02-15-96  3     Sales Tax      Wilson, Da  20203       100.00
 816   37    21   02-15-96  3     Sales Tax      Whoorley,   20203       100.00
 820   36    46   02-15-96  3     Sales Tax      Wilson, Da  20203       100.00
 824   37    21   02-15-96  3     Sales Tax      Whoorley,   20203       100.00
 841   6     47   02-16-96  3     Sales Tax      Dietz, Jef  20203       102.00
 853   27    9    02-18-96  3     Sales Tax      Ackman, Tr  20203        48.88
 866   39    5    02-22-96  3     Sales Tax      Uderman, H  20203        10.00
 869   17    23   02-22-96  3     Sales Tax      Samuals, D  20203        40.38
 881   42    18   02-25-96  3     Sales Tax      Bruger, To  20203        64.00
 887   40    17   02-25-96  3     Sales Tax      Howser, Bo  20203        57.60
 892   40    17   02-25-96  3     Sales Tax      Homer, Joh  20203        57.60
 903   50    10   02-25-96  3     Sales Tax      Gentry, Bo  20203        25.00
 909   51    46   02-25-96  3     Sales Tax      Kingman, T  20203        25.00
 912   52    18   02-25-96  3     Sales Tax      Jockman, J  20203        25.00
 918   38    19   02-25-96  3     Sales Tax      Wislow, Ji  20203        25.00
 919   39    14   02-25-96  3     Sales Tax      Gettz, Jac  20203        25.00
 925   28    12   02-25-96  3     Sales Tax      Heddel, Bo  20203        25.00
 952   10    11   02-25-96  3     Sales Tax      Dietz, Bil  20203        50.00
 956   13    25   02-25-96  3     Sales Tax      Yetterman,  20203        25.00
 960   25    32   02-25-96  3     Sales Tax      Langford,   20203        30.00
 964   26    36   02-26-96  3     Sales Tax      Springer,   20203        25.00
 968   28    15   02-26-96  3     Sales Tax      Conners, J  20203        25.00
 972   18     4   02-26-96  3     Sales Tax      Fredricks,  20203        25.00
 978   12    42   02-26-96  3     Sales Tax      Samuals, B  20203        25.00
 982   13    45   02-26-95  3     Sales Tax      Able, John  20203        50.00
                                                                        -------
                                                                        1316.84

            
 Sales Journal General Ledger Entry  2/26/96
 Sales Journal   Account Number  20203
 
 Acc #                                 Debit        Credit
 ---------------------------------------------------------
 40001  Rental Income                1316.84
 20203  Sales Tax Payable                          1316.84
 ---------------------------------------------------------
                                     1316.84       1316.84


Back to Reservation Software Information